所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉545-52、他(地番) |
---|---|
総戸数 | 2,517戸(予定) |
全体敷地面積 | 63,554.89m2(ただし約2,783m2 は高圧線下) |
交通 | (1)JR南武線「矢向」駅徒歩8~11分(アベニュー弐番街:徒歩8分、パーク五番街・プロムナード七番街:徒歩11分) (2)JR横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎」駅徒歩15-19分(プロムナード七番街:徒歩15分、パーク五番街:徒歩18分、アベニュー弐番街:徒歩19分) (3)JR東海道本線・京浜東北線・南武線・上野東京ライン「川崎」駅、京急本線・京急大師線「京急川崎」駅バス18分、「小倉下町」停留所徒歩3分~7分 |
管理形態 | 24時間有人管理 |
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 5,698万円~6,998万円 |
住戸専有面積 | 63.05m2~75.10m2 |
バルコニー面積 | 10.1m2 |
専用庭面積 | 11.7m2 (月額使用料:200円) |
テラス面積 | 10.8m2 |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 12,600円~13,100円 |
修繕積立金(月額) | 6,300円~7,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 315,200円~375,500円 |
管理準備金(引渡時一括) | 70,350円~82,350円 |
販売スケジュール | [登録受付期間] 2024年11月30日(土)~2024年12月8日(日) ※最終日は15時に受付を締め切らせていただきます。 [抽選日] 2024年12月8日(日)16時 |
取引条件有効期限 | 2024年12月8日(日) ※ご登録の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するものをご用意ください。 |
敷地面積 | 7,264.92m2 |
---|---|
建築面積 | 2726.48m2 |
建築延床面積 | 26,080.84m2(容積対象外面積2,657.74m2含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階・地上15階 |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | JCIA確認21第00328号(03)(2024年1月30日) |
竣工 | 2024年2月2日(検査済証番号:JCIA完了21第00328号(03)) |
入居予定時期 | 2025年4月上旬 |
総戸数 | 327戸(管理員室1戸・共用施設1戸含む) |
バイク置場 | 12台収容(月額使用料:1,600円) |
ミニバイク置場 | 6台収容(月額使用料:800円) |
駐輪場 | 650台収容(月額使用料:200~400円) |
インターネット使用料(月額) | 1,470円 |
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格帯 | 5,868万円~7,598万円 |
住戸専有面積 | 65.43m2~77.97m2 |
バルコニー面積 | 10.1m2~12.6m2 |
サービスバルコニー面積 | 8.5m2 |
ポーチ面積 | 6.7m2 |
専用庭面積 | 25.9m2~25.9m2 (月額使用料:500円) |
テラス面積 | 28.5m2 |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 13,100円~15,600円 |
修繕積立金(月額) | 6,600円~7,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 327,100円~389,800円 |
管理準備金(引渡時一括) | 72,850円~85,350円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
取引条件有効期限 | 2024年12月8日(日) |
備考 | ※お申込の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するもの、申込証拠金10万円をご用意ください。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 掲載のお支払例は販売価格5,898万円(B-H2タイプ)、頭金198万円、月々支払89,992円(元本3,600万円)、ボーナス時支払315,149円(元本2,100万円)、金利0.28%(変動)、提携ローン5,700万円の場合のものです。 ■提携ローンのご案内●提携金融機関/三菱UFJ銀行●販売価格に対する融資限度額の割合/100%以内(他の借入額を含む)●融資限度額/500万円以上2億円以下(10万円単位) ●返済期間/2~35年(1年単位)●利率/年利0.28%(変動金利) ●保証料なし●事務取扱手数料/お借入額の2.2%に相当する金額(消費税含む)※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。(2024年12月現在) |
敷地面積 | 7,264.92m2 |
---|---|
建築面積 | 2726.48m2 |
建築延床面積 | 26,080.84m2(容積対象外面積2,657.74m2含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階・地上15階 |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | JCIA確認21第00328号(03)(2024年1月30日) |
竣工 | 2024年2月2日(検査済証番号:JCIA完了21第00328号(03)) |
入居予定時期 | 2025年4月上旬 |
総戸数 | 327戸(管理員室1戸・共用施設1戸含む) |
バイク置場 | 12台収容(月額使用料:1,600円) |
ミニバイク置場 | 6台収容(月額使用料:800円) |
駐輪場 | 650台収容(月額使用料:200~400円) |
インターネット使用料(月額) | 1,470円 |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉545-52、他(地番) |
---|---|
総戸数 | 2,517戸(予定) |
全体敷地面積 | 63,554.89m2(ただし約2,783m2 は高圧線下) |
交通 | (1)JR南武線「矢向」駅より徒歩8~11分(アベニュー弐番街:8分、パーク五番街、プロムナード七番街:徒歩11分) (2)JR横須賀線・湘南新宿ライン「新川崎」駅より徒歩15~19分(プロムナード七番街:徒歩15分、パーク五番街:徒歩18分、アベニュー弐番街:19分) ) (3)JR東海道本線・京浜東北線・南武線・上野東京ライン「川崎」駅、京急本線・京急大師線「京急川崎」駅バス18分、「小倉下町」停留所徒歩3分~7分 |
一団地認定通知書番号 | 第1306号(2016年2月4日付) |
用途地域 | 準工業地域、準防火地域、第3種高度地区、新川崎地区地区計画(F地区) |
駐車場 | 895台[台数はアベニュー壱番街・弐番街・参番街、パーク五番街、プロムナード七番街の合計]、総台数1135台予定 月額利用料:9,000円~20,000円 |
売主 | 株式会社ゴールドクレスト 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 国土交通大臣(6)第5715号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (一社)不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 株式会社ゴールドクレスト住宅販売 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-6 TEL03-5297-6851 国土交通大臣(4)第7834号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティに委託 |
管理形態 | 24時間有人管理 |
設計 | 株式会社日建ハウジングシステム 五洋建設株式会社一級建築士事務所[アベニュー弐番街・参番街/プロムナード七番街/パーク五番街 構造] |
施工 | 五洋建設株式会社東京建築支店 |
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 5,798万円~7,198万円 |
住戸専有面積 | 63.05m2~75.02m2 |
バルコニー面積 | 10.1m2~11.3m2 |
サービスバルコニー面積 | 1.3m2~2.5m2 |
ポーチ面積 | 5.5m2~6.7m2 |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 12,600円~15,000円 |
修繕積立金(月額) | 6,300円~7,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 315,200円~375,100円 |
管理準備金(引渡時一括) | 70,350円~82,350円 |
販売スケジュール | 先着順申し込み受付中 |
取引条件有効期限 | 2024年12月8日(日) ※お申込の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するもの、申込証拠金10万円をご用意ください。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 |
敷地面積 | 11,703.62m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階・地上15階 |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
竣工 | 2021年9月(検査済証番号:JICA完了18第00936号(02)) |
入居 | 2025年4月上旬 |
総戸数 | 680戸(管理員室1戸・共用施設1戸含む) |
駐輪場 | 1,376台収容(月額使用料:200~400円) |
バイク置場 | 26台収容(月額使用料:3,000円) |
インターネット使用料(月額) | 1,470円 |
販売戸数 | 1戸(12階) |
---|---|
販売価格 | 7,258万円 |
住戸専有面積 | 75.10m2 |
バルコニー面積 | 11.3m2 |
間取り | 3LDK |
管理費(月額) | 15,000円 |
修繕積立金(月額) | 9,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 375,500円 |
管理準備金(引渡時一括) | 82,350円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付 |
取引条件有効期限 | 2024年12月8日(日) |
備考 | ※お申込の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するもの、申込証拠金10万円をご用意ください。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 |
敷地面積 | 9,779.14m2(※約1,338m2は高圧線下) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下1階・地上15階 |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
竣工 | 2018年11月(検査済証番号:JCIA完了15第00133号(05)) |
入居 | 2025年4月上旬 |
総戸数 | 309戸(管理員室・ゲストルーム各1戸含む) |
インターネット使用料(月額) | 1,470円 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町1-17、他 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上2階 |
敷地面積 | 1981.34m2 (ただし152.55m2は高圧線下) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
検査済証番号 | JCIA確認13号第01577号(03)(2015年9月17日) |
構造・規模 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地上2階 |
---|---|
敷地面積 | 3504.87m2 (ただし152.55m2は高圧線下) |
検査済証番号 | JCIA完了15号第00034号(03)(2016年7月22日) |
情報登録日 | 2024年11月12日 |
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
※ 販売価格には建物に関わる消費税を含みます。
※ 掲載の完成予想CGは図面を基に描き起したもので、仕上がり・外構・外観・植栽・家具等は、実際とは多少異なります。
※ 間取り表記において"BW"はビッグウォークインクローゼット、"WIC"はウォークインクローゼット、"MC"はマルチクローゼットを表します。
※ 本計画に関わるアベニュー壱番街・弐番街・参番街、パーク五番街、プロムナード七番街以外の建物については未だ建築基準法第6条の建築確認を受けておらず、現在計画中の為、戸数等は変動する場合があります。なお、一部住戸におきましては、住戸の眺望・通風等に影響を及ぼす可能性があります。予めご了承ください。
※ 専有面積は、壁芯計算によります。従って、内法寸法による登記面積とは多少異なります。
※ 隣接地に新設予定の川崎市立小学校は2025年度4月開校予定です。詳しくは川崎市ホームページをご覧ください。