名称 | クレストフォルム湘南鵠沼 |
---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬5丁目1840-1(地番) |
交通 | 江ノ島電鉄「鵠沼」駅徒歩6分 江ノ島電鉄「江ノ島」駅徒歩13分 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅徒歩17分 JR・小田急線「藤沢」バス8分「新屋敷」停留所徒歩1分 |
地目 | 宅地 |
地域・地区 | 都市計画区域内、市街化区域 |
敷地面積 | 1,113.74m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 6階建 |
総戸数 | 32戸(他集会室有) |
竣工 | 2024年3月19日(検査済証番号:JCIA完了22第00269号) |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了後) |
建築確認番号 | JCIA確認22第00269号(令和5年1月18日付) |
駐車場 | 24台収容予定(月額使用料:9,000円~18,000円) |
駐輪場 | 48台収容予定(上段18台・下段スライド式30台)(月額使用料:200円~300円) |
バイク置き場 | 2台収容予定(敷地内平置き)(月額使用料:3,000円) |
サーフボード置場 | 10区画(月額使用料:1,000円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は持分割合による所有権の共有 |
設計 | 株式会社エフアイ都市設計[意匠・設備] 新日本建設株式会社[構造] |
施工 | 新日本建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
管理形態 | 通勤管理 |
売主 | 株式会社ゴールドクレスト 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 国土交通大臣(6)第5715号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (一社)不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 株式会社ゴールドクレスト住宅販売 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-6 TEL03-5297-6851 国土交通大臣(4)第7834号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 4,998万円~5,488万円 |
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 65.30m2~67.90m2 |
バルコニー面積 | 8.6m2~9.4m2 |
管理費(月額) | 16,000円~16,600円 |
修繕積立金(月額) | 9,100円~9,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 522,400円~543,200円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
取引条件有効期限 | 2024年12月16日 |
備考 |
※お申込の際は、印鑑(認印)、身分証と直近2年分の収入を証明するもの、申込証拠金10万円をご用意ください。 ※先着順受付を開始しているため、販売戸数に変動があります。 掲載のお支払例は販売価格4,998万円(Jタイプ)、頭金8万円、月々支払89,994円(元本3,560万円)、ボーナス時支払217,043円(元本1,430万円)、金利0.345%(変動)、提携ローン4,990万円の場合のものです。 ■提携ローンのご案内●提携金融機関/三菱UFJ銀行●販売価格に対する融資限度額の割合/100%以内(他の借入額を含む)●融資限度額/500万円以上2億円以下(10万円単位) ●返済期間/2~35年(1年単位)●利率/年利0.345%(変動金利)●保証料なし●事務取扱手数料/お借入額の2.2%に相当する金額(消費税含む)※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。(2024年12月現在) |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK+S~3LDK |
住戸専有面積 | 67.90m2~75.24m2 |
バルコニー面積 | 8.3m2~8.6m2 |
ポーチ面積 | 10.4m2 |
ルーフバルコニー面積 | 35.6m2~40.7m2(月額使用料:700円~800円) |
管理費(月額) | 16,600円~18,400円 |
修繕積立金(月額) | 9,500円~10,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 543,200円~601,900円 |
インターネット使用料(月額) | 1,540円 |
販売開始予定時期 | 2024年12月中旬 |
備考 | [予告広告] 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込には応じられません。また、予約順位の確保に関する措置も講じられません。※第2期を更に分けて販売するかどうか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは第2期(5戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。
|
情報登録日 | |
---|---|
次回更新予定日 |
販売価格には建物に関わる消費税率10%相当額を含みます。 | |
専有面積は、壁芯計算によります。従って、内法寸法による登記面積とは多少異なります。 | |
タイルや各種部材につきましては、実際と質感・色等の見え方が異なる場合があります。 | |
所要時間は日中通勤時のもので時間帯により異なります。乗り換え、待ち時間は含まれません。 | |
植栽については特定の季節の状況を表現したものではなく、竣工時には完成予想図程度には成長しておりません。 | |
掲載の完成予想図は計画段階の図面を基に描いたもので実際とは異なります。また、今後変更になる場合があります。外観の細部・設備機器・配管類等は一部省略又は簡略化しております。 | |
現地周辺空撮写真は一部CG処理を施しており、実際とは多少異なります。光の柱は本物件の位置を示すためのものであり、建物の高さや規模を示すものではありません。 |
お問い合わせは
ゴールドクレスト横浜戸塚マンションギャラリー
<クレストフォルム湘南鵠沼>
Copyright(c) Gold Crest Co., Ltd. All Rights Reserved.