名称 | &PARKS横浜プロジェクト |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-2-2(地番) |
交通 | 京急本線・ブルーライン「上大岡」駅バス約11分、「浜小学校前」バス停徒歩3分 JR京浜東北線・根岸線「磯子」駅バス約10分、「浜小学校前」バス停徒歩2分 JR京浜東北線・根岸線「磯子」駅徒歩17分 |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、準防火地域、磯子風致地区(第4種)、汐見台一団地の住宅施設、第3種高度地区 |
敷地面積 | 9187.23㎡ |
建築面積 | 2773.11㎡ |
建築延床面積 | 9592.63㎡(容積対象外面積889.49㎡含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ-ト造 地上6階建 |
総戸数 | 96戸(他、管理人室1戸) |
駐車場 | 平置97台(月額使用料:5,000円~8,000円、身障者用1台、来客用1台含む) |
駐輪場 | 195台(月額使用料:300円、レンタサイクル2台含む) |
バイク置き場 | 8台(月額使用料:3,000円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は持分割合による所有権の共有 |
竣工予定日 | 2025年12月中旬 |
引渡予定日 | 2026年2月下旬 |
建築確認番号 | JCIA確認23第00926号(令和6年1月31日) |
設計 | 株式会社エフアイ都市設計(意匠、設備)、株式会社クロスファクトリー(構造) |
施工 | 新日本建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ゴールドクレストコミュニティ |
管理形態 | 管理組合結成後、管理会社へ委託(通勤管理) |
売主 | 株式会社ゴールドクレスト 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-1-1 国土交通大臣免許 (6)第5715号 (一社)不動産協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員 (一社)不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 株式会社ゴールドクレスト住宅販売 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-6 国土交通大臣(4)第7834号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
予定販売戸数 | 9戸 |
---|---|
予定販売価格帯(税込) | 5,400万円台~8,200万円台 |
住戸専有面積 | 82.19㎡〜100.84㎡ |
バルコニー面積 | 11.5㎡〜15.8㎡ |
サービスバルコニー面積 | 6.8㎡ |
ポーチ面積 | 5.9㎡~6.4㎡ |
テラス面積 | 12.8㎡ |
ドライエリア面積 | 12.8㎡(月額使用料:300円) |
間取り | 4LDK |
管理費(月額) | 17,300円~21,200円 |
構修繕積立金(月額) | 8,200円~10,100円 |
修繕積立基金(一括) | 328,800円~403,400円 |
町内会費(月額) | 120円 |
販売開始予定時期 | 2025年1月下旬 |
[予告広告] 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込には応じられません。また、予約順位の確保に関する措置も講じられません。 ※第1期を更に分けて販売するかどうか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは第1期(10戸)のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 |